Chất tẩy rửa Montmorillonite theo yêu cầu
Giới thiệu:
1.It Áp dụng trong các lĩnh vực khác nhau rộng rãi. Nó không chứa phụ gia ăn mòn.
2. Nó tương thích với vật liệu hút ẩm.
3. Nó có thể sử dụng trong các ngành công nghiệp khác nhau, đặc biệt là trong quân sự, kim loại, điện tử, cụ chính xác, ngành công nghiệp truyền thông.
4. Đó là Tiêu chuẩn với GJB2714-96 ở Trung Quốc và MIL-D3464E.
Tham số hiệu suất:
| Không. | Mục | Tiêu chuẩn tham chiếu GJB2714-96 & MIL-D-3464E |
| 1 | Độ ẩm hấp thụ ≥ (T = 25 ° C) | |
| RH = 20% | 12% | |
| RH = 40% | 17% | |
| RH = 80% | 23% | |
| 2 | hàm lượng nước | <> |
| 3 | mật độ đóng gói g / L | 980 |
| 4 | PH | 7,0 ± 0,5 |
Những bức ảnh:



Đặc điểm kỹ thuật:
Mục | Cân nặng | Kích thước (mm) | Gói / bao bì |
1/3 UNIT | ≈10g | 60 * 70 | 1500pcs |
1/2 đơn vị | ≈15g | 60 * 80 | 1200pcs |
1 ĐƠN VỊ | ≈33g | 80 * 95 | 600pcs |
2 ĐƠN VỊ | ≈66g | 90 * 125 | 300pcs |
4 ĐƠN VỊ | ≥132g | 95 * 140 | 150pcs |
8 ĐƠN VỊ | ≈264g | 95 * 205 | 75pcs |
16 ĐƠN VỊ | ≈528g | 145 * 205 | 50 chiếc |
Chú phổ biến: tùy chỉnh montmorillonite hút ẩm tự nhiên, Trung Quốc, nhà sản xuất, nhà cung cấp, nhà máy, sản xuất tại Trung Quốc, giá rẻ
